| Pieds carrés | Hauteur (en pi.) |
Quais | Adresse | À vendre | À louer | Personne responsable | Téléphone | Zonage | Prix/location (au pi.ca.) |
Prix/vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 18 | 43-1, rue Aristide, Granby | Éric Brière | 450.531.5336 | FH05C | 8 | ||||
| 1 232 | 9 | 227, rue Saint-Urbain, Granby, Québec | Oui | Curtis Skinner | 450.378.4120 | HI02I | ||||
| 1 000-3 000 | 16 | 650, rue du Luxembourg, Granby, Québec | Oui | Eric Poulin | 450-776-1428 | 7.00 | ||||
| 1 750 | 18 | 1092, rue André-Liné, Granby, Québec | Oui | Sylvain Feeley | 450-361-1313 | |||||
| 1 600 | 12 | 34-1, rue St-Jude Sud, Granby, Québec | Oui | Éric Brière | 450-531-5336 | FH04C | ||||
| 2 656 | 8-10 | 685, rue Cowie, Granby, Québec | Oui | Oui | Réal Bernard | 450-375-5238 | HI09C | |||
| 2 000 | 18 | 1 | 825, rue Moeller, Granby, Québec | Oui | France Marquis | 450.372.5000 | HH12I | |||
| 3 000 | 14 | 539, rue Cowie, Granby, Québec | Oui | Alain Brosseau | 450.521.2082 | HJ19R | ||||
| 4 000 | 20 | 53, rue Gatineau, Granby, Québec | Oui | Réal Bourgeois | 450.378.9883 | EF02C | 269 000 | |||
| 4 000 | 10 | 1 | 663, route 139, Roxton Pond, Québec | Oui | Maryse Baril | 450.372.0008 | ||||
| 4 180 | 16 | Un quai ajustable porte 7’ –4” x 8’ –0”. | 616 Rue Simonds Sud, Granby | Oui | France Marquis | (450) 372-5000 | 1 850$ par mois | |||
| 4 000 | 18 | 1 | 825-5, rue Moeller, Granby, Québec | Oui | France Marquis | 450-372-5000 | HH12I | |||
| 5 000 | 451, rue Edouard, Granby, Québec | Pascal Larrivée | 450.375.5398 | HJ03I | ||||||
| 5 000 | 16 | 3 | 525, 527, rue Guy, Granby, Québec | Oui | Alain Brosseau | 450.521.2082 | GI13I | 4 | ||
| 5 000 à 20 000 | 18 | 2 | 677, rue Douville, Granby, Québec | Jacques Mc Lean | 450-777-8011 | GI131 | 4 - 5.5 | |||
| 5,10, 20 000 | 12 - 16 - 17 - 20 | 4 | 231, rue Saint-Charles Sud, Granby, Québec | Oui | Michel Cordeau | 450.375.7175 | HJ23I | 4.50 | ||
| 5 000 | 25 | 1 | 62, rue Irwin, Granby, Québec | Oui | Pascal Larose | (450) 378-6304 | FH02C | |||
| 5 300 | 3 | 1157, rue Roberval Sud, Granby, Québec | Oui | Stéphane Robillard | 514.906.0278 | EG04C | 525 000 | |||
| 5 210 | 18 | 3 | 740, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | Réjean Cousineau | 450.777.2944 | II02I | 519 000 | ||
| 6 500 | 12 | 2 | 411, rue St-Vallier, Granby, Québec | Oui | Curtis Skinner | 450.378.4120 | HI02I | |||
| 7 000 (2x3 500) | 18 | 770, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | Luc Girard | 450.777.1471 | HI14I | ||||
| 8 000 | 13 | 1 | 260, rue Saint-Urbain, Granby, Québec | Oui | France Marquis | 450.372.5000 | II02I | |||
| 8 000 | 14 | 1 | 690, rue Principale, Roxton Pond, Québec | Oui | Luc Jean | 450.775.3774 | 3.5 | |||
| 8 050 | 18 | 1129, rue Roberval Sud, Granby, Québec | Oui | Oui | Martin Dufour | 450.777.1240 | EG04C | 595 000 | ||
| 11 200 | 12 -14 | 2 | 955, rue André-Liné, Granby, Québec | Oui | Moisés Bustos | 450.375.3575 | IH04I | |||
| 14 000 | 13 - 24 | 2 | 840, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | Oui | Guy Fauteux | 450.378.8427 | IH03I | 935 000 | |
| 15 500 | 16 | 10 | 56, rue Azarie Côté, Granby | Oui | Oui | Louis Choinière | 450.521.6721 | Sur demande | Sur demande | |
| 20 000 | 22 | 2 | 1283, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | Gaétan Marquis | 450.372.7321 | JG01I | 5.50 | ||
| 23 500 | 14 | 1 | 561, rue Maisonneuve, Granby, Québec | Oui | Serge Gagné | 450.348.4918 | GI13I | |||
| 25 000 | 23 | 2 | 102, 5e rang Milton, Roxton Pond, Québec | Oui | Yvan Martin ou Mario Martin | 450.375.6456 | 3.75 | |||
| 26 700 | 12 - 25 | 2 | 386, rue Dorchester, Granby, Québec | Oui | Sébastien Corbeil | 450.378.4120 | HJ26R | 2.70 | ||
| 30 000 | 24 | 616, rue Bernard, Granby, Québec | Oui | France Marquis | 450.372.5000 | KF01A | ||||
| 40 000 | 12 | 1 | 550, rue Stanley, Roxton Pond, Québec | Oui | Mélanie Gingras | 450.378.1723 | 2 | |||
| 40 579 | 12-17 | 505, rue Edouard, Granby, Québec | Oui | Martin Rathé | 514-764-2828 | II03I | 1,350,000 | |||
| 44 000 | 20 | 87, rue Irwin, Granby, Québec | Oui | André Beauregard | 450.522.1155 | FH03C | ||||
| 45 000 | 25 | 4 | 720, rue Bernard, Granby, Québec | Oui | François Beauchesne | 450.378.9093 | IG02I | |||
| 71 302 | 20 | 3 | 780, rue Georges-Cros, Granby, Québec | Oui | Jacques Perreault | IH04I | 4,25 | 3 000 000 | ||
| 74 000 | 14 | 2 | 825, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | Mario Lacroix | 514 866 3333 x 309 | HH15I | |||
| 128 085 | 13 - 27 | 3 | 379, rue Racine, Granby, Québec | Oui | Oui | Jacques Perreault | 514.592.8193 | GJ23C | 2 800 000 | |
| 190 433 | 20 | 5 | 835, boul. Industriel, Granby, Québec | Oui | André Bussière | 514.747.5929 | IH03I | 5 499 000 |
